Основные размеры аппаратов

 

Дн Дв Давл.
Py
мПа
l L при
числе
ходов
l0 A ДУ при
числе
ходов
Дy1 H h A0 l2 l3 Поверхность
теплообмена
при числе
ходов и диаметре
труб, м2
Масса
при числе
ходов и
диаметре
труб, кг
1 2 4 1 2 4
1 2,4 1 2 4 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2
159   1,6

2,5

1000 1370 - 350 620 80 - - 80 215 159 - 200 400 1,0 1,0 - - - - 170 170 - - - -
1500 1870 650 1120 400 800 1,5 1,5 195 190
2000 2370 800 1620 500 1200 2,5 2,0 215 210
3000 3370 1500 2620 800 1500 3,5 3,0 265 255
273   1,6 1000 1450 350 600 100 100 272 241 250 400 4,0 3,0 295 275
1500 1950 650 1100 350 800 6,0 5,0 365 345
2000 2450 800 1600 500 1200 8,5 6,5 435 410
3000 3450 1500 2600 650 1500 12,5 10,0 575 535
2,5 1000 1500 350 570 250 400 4,0 3,0 355 345
1500 2000 650 1070 350 800 6,0 5,0 425 415
2000 2500 800 1570 500 1200 8,5 6,5 495 475
3000 3500 1500 2570 600 1500 12,5 10,0 630 600
325   1,6

2,5

1500 2200 2170 650 1050 100 298 290 440 350 800 9,5 7,5 8,5 6,5 540 510 540 510
2000 2700 2670 800 1550 500 1200 12,5 10,0 11,0 9,0 605 570 605 570
3000 3700 3670 1500 2550 650 1500 19,0 14,5 17,0 13,0 740 690 740 690
4000 4700 4670 2000 3550 800 1800 25,0 19,5 22,5 17,5 900 820 900 820
    1,6

2,5

2000 2790 2770 800 1550 150 150 150 363 349 445 500 1200 22,0 16,5 20,5 16,5 980 880 1020 960
3000 3790 3770 1500 2550 500 1500 33,5 25,0 31,0 23,0 1230 1140 1250 1190
4000 4790 4770 2000 3550 800 1800 44,5 33,5 41,0 30,5 1540 1400 1500 1390
6000 6790 6770 3000 5550 1200 1800 66,5 50,5 61,5 46,0 1960 1860 2030 1870
    1,6 2000 2940 2910 800 1500 200 200 150 200 530 525 545 400 1200 51 41 48 38 44 34 1570 1360 1520 1350 1520 1350
3000 3940 3910 1500 2500 500 1500 77 62 73 58 66 51 2030 1830 1920 1810 1920 1810
4000 4840 4910 2000 3500 800 1800 102 82 97 77 88 68 2540 2440 2350 2180 2350 2180
6000 6840 6910 3000 5500 1200 1800 154 124 146 116 132 101 3540 3180 3470 2900 3470 2900
2,5 2000 2950 2950 800 1450 400 1200 51 41 48 38 44 34 1710 1550 1870 1710 1870 1710
3000 3950 3950 1500 2450 500 1500 77 62 73 58 66 51 2250 2010 2400 2180 2400 2180
4000 4950 4950 2000 3450 800 1800 102 82 97 77 88 68 2760 2550 2920 2630 2920 2630
6000 6950 6950 3000 5450 1200 1800 154 124 146 116 132 101 3840 3470 3980 3540 3980 3540

Основные размеры аппаратов (продолжение)

Дв Давление
Py мПа
l L при
числе
ходов
l0 A ДУ при
числе
ходов
Дy1 H h A0 l2 l3 Поверхность теплообмена при числе
ходов и диаметре труб, м2
Масса при числе ходов
и диаметре труб, кг
1 2 4 6 1 2,4,6
1 2,4 1,2 4 6 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2 20×2 25×2
800 1,0 2000 7030 3160 800 1450 250 200 - 250 627 608 630 400 1200 92 74 80 71 83 61 - - 2630 2300 2670 2520
3000 7040 4160 1500 2450 600 1500 140 112 135 106 125 97 3550 3160 3500 3240
4000 7050 5160 2000 3450 800 1800 186 149 179 142 166 129 4280 3760 4330 3960
6000 7070 7160 3000 5450 1200 1800 279 224 286 213 249 193 6000 5420 6010 5380
1,6 2000 4031 3190 800 1410 400 1200 92 74 80 71 83 61 2770 2320 2870 2720
3000 4041 4190 1500 2410 600 1500 140 112 135 106 125 97 3620 3280 3750 3450
4000 4051 5190 2000 3410 800 1800 186 149 179 142 166 129 4530 4040 4630 4180
6000 3071 7190 3000 5410 1200 1800 279 224 286 213 249 193 6300 5460 6310 5620
2,5 2000 2032 3225 800 1400 635 400 1200 92 74 80 71 83 61 3180 2920 3170 2870
3000 2042 4225 1500 2400 600 1500 140 112 135 106 125 97 4130 3730 4150 3680
4000 2052 5225 2000 3400 800 1800 186 149 179 142 166 129 5080 4570 5080 4500
6000 2072 7225 3000 5400 1200 1800 279 224 286 213 249 193 7000 6350 6970 6120
1000 0,6

1,0

3000 7041 4260 1500 2350 300 200 150 300 729 722 685 400 1500 221 176 214 169 202 157 197 151 5250 4760 5310 4700
4000 7051 5260 2000 3350 600 1800 295 235 286 226 269 209 262 202 6570 5960 6600 5800
6000 7071 7260 3000 5350 1200 1800 442 352 429 338 404 314 393 302 9130 8000 9170 8000
1,6 3000 8041 4260 1500 2350 400 1500 221 528 214 169 202 157 197 151 5780 5190 5600 5050
4000 8051 5260 2000 3350 600 1800 295 176 286 226 269 209 262 202 6950 6110 7100 6200
6000 8071 7260 3000 5350 1200 1800 442 235 429 338 404 314 393 302 9990 8500 9770 8450
2,5 3000 4042 4320 1500 2300 710 400 1500 221 352 214 169 202 157 197 151 6280 5810 6250 5700
4000 4052 5320 2000 3300 600 1800 295 528 286 226 269 209 262 202 7730 6980 7650 7200
6000 4072 7320 3000 5300 1200 1800 442 176 429 338 404 314 393 302 10650 9500 10400 9600
1200 0,6
1,0
4000 0053 5430 2000 3200 350 250 200 350 831 822 756 700 1800 427 340 417 329 397 310 388 301 9670 8550 9920 8800
6000 0073 7430 3000 5200 1200 641 510 625 494 595 464 582 451 13030 11350 13230 11550
1,6 4000 5053 5460 2000 3200 620 700 427 340 417 329 397 310 388 301 9800 8600 10000 9000
6000 5073 7460 3000 5200 1200 641 510 625 494 595 464 582 451 13600 11900 13650 12000
2,5 4000 8053 5460 2000 3200 610 700 427 340 417 329 397 310 388 301 11320 10200 11670 10550
6000 8073 7460 3000 5200 1200 641 510 625 494 595 464 582 451 15545 13865 15605 14000