|
Таблица штуцеров
|
Технические характеристики: 1. Рабочее давление, МПа (кгс/см ): |
|||
| Обозначение | Назначение | Ду | Кол | |
| А | Входохлажденногомасла | 40 | 3 | |
| Б | Выход нагретогомасла | 40 | 3 | |
| В | Вход пара | 40 | 3 | |
| Г | Выход конденсата | 40 | 3 | |
| Д | Дляпредохранительного клапана | 50 | 1 | |
| Е | Технологические | 100 | 4 | |
| Ж | Вход водорода | 40 | 2 | |
| И | Для манометра | 1/2тр | 1 | |
| К | Дляпробного | 15 | 1 | |
| Л | Для термопары | 40 | 1 | |
| М | Лаз | 650 | 1 | |
| Н | Для термометра | 40 | 1 | |
| П | Для непрерывной | 100 | 1 | |
| Р | гидрогенизации | 100 | 1 | |
| С | Для слива | 100 | 1 | |
Информация:
Тайны лампового звука
Пайка трубопроводов, дефекты сварных швов
Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов

